Сварочная колонна состоит из консоли, источника питания шкаф управления с пультом д/у, гибких кабельных каналов (гусениц). Сварочная колонна может применяться с различными позиционерами, а так же может использоваться совместно с роликовыми опорами.
Преимущество сварочной колонны надежность функциональность, качество. Сварочная колонна передвигается по рельсам с помощью электропривода, выполняет поворот колонны относительно рельсового пути. Наличия кресла для оператора позволяет визуально наблюдать за процессом сварки, корректировать при необходимости. Источник питания устанавливается на сварочной колонне, сбалансированный центр тяжести позволяет передвижение колонны при сварке осуществлять без отклонений. Надежная система рециркуляции флюса. Сварочная колонна оснащена системой видео наблюдения.
Комплект поставки
- Гибкие кабельные каналы (гусеницы)
- Шкаф управления с пультом д/у
Рабочий диапазон перемещ. по вертикали, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Макс. высота горизонт. балки А (с тележкой), мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 | 9200 |
Мин. высота горизонт. балки А (с тележкой), мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Макс. высота горизонт. балки В (с поворотным столом), мм | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7700 | 8700 |
Мин. высота горизонт. балки В (с поворотным столом), мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Макс. высота горизонт. балки С (со стационарным фланцем), мм | 2385 | 3385 | 4385 | 5385 | 6385 | 7585 | 8585 |
Мин. высота горизонт. балки С (со стационарным фланцем), мм | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 485 | 485 |
Общая высота D (с поворотным столом), мм | 4090 | 5090 | 6090 | 7090 | 8090 | 9500 | 10500 |
Общая высота Е (с поворотным столом), мм | 3625 | 4625 | 5625 | 6625 | 7625 | 8900 | 9900 |
Общая высота F (со стацион. фланцем), мм | 3475 | 4475 | 5475 | 6475 | 7475 | 8700 | 9700 |
Скорость подъема, м/мин. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Горизонтальная балка | |||||||
Рабочий диапазон перемещ. по горизонт., м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Макс, удлинение G, мм | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
Мин. удлинение G, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Макс. грузоподъемность, кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Макс. нагрузка на конце балки, кг | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Высота горизонт. балки S, мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Скорость горизонт. перемещения, м/мин. | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 |
Тележка | С электроприводом | С ручным приводом | |||||
Расст. между рельсами К (от центра до центра), мм | 1800 | 1800 | |||||
Длина, ширина, высота L, О, Н, мм | 2200x2250x500 | 2200x2000x500 | |||||
Расстояние между колесами тележки М, мм | 1500 | 1500 | |||||
Скорость перемещения, м/мин. | 0,25-2,5 | — | |||||
Поворотный стол | С электроприводом | С ручным приводом | |||||
Длина, ширина, высота I, мм | 1600x1600x180 | 1000x1000x40 | |||||
Скорость вращения, об./мин | 0,07-0,75 | — | |||||
Фиксирующий тормоз | Пневматический | Ручной | |||||
Стационарный фланец | |||||||
Длина, ширина, высота J, мм | 1000x1000x35 |
Точные технические характеристики, цены и сроки поставки сварочных колонн доступны по запросу – техническому заданию.
- Доставка по Нижнему Новгороду бесплатная в зависимости от стоимости заказа, обсуждается с клиентом индивидуально.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру +7 (831) 262-23-36.
- Доставка по России БЕСПЛАТНО до терминала транспортных компаний: Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис, Кашалот, Возовоз
САМОВЫВОЗ по адресу:
- Офис: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») УСК №2(офисы 2), 2-й этаж
- Склад: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») склад №3, вторые ворота.
Оплата
- Оплата по безналичному расчету осуществляется на основании выставленных счетов.
- Обычно срок действия счета три календарных дня с даты его выставления.
- Возможна отсрочка платежа, при заключении Договора.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру: