| Классификация по EN/ISO | |
| Классификация по DIN | MF 10-GF-60-G |
| Бренд | EWC |
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWS A5.36 | EN 14700 | DIN 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Fe 16 | MF 10-GF-60-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самозащитная наплавочная проволока EWC CW632-OA это высокоэффективная порошковая проволока для наплавки открытой дугой, которая образует чрезвычайно сложные твердые карбиды. Позволяет получить наплавленный металл чрезвычайно стойкий к сильному абразивному минеральному износу. Наплавленный металл сохраняет свою износостойкость до 800°С. Структура состоит в основном из эвтектических затвердевающих Cr-карбидов и NB-Mo-W-V-карбидов. Снижение твердости при температуре 400°С составляет примерно 4%, а при 700°с-примерно 10 %. Эта проволока рекомендуется для использования в агломерационных установках, шнеках и колоколах доменных печей, свойства достигаются только при трех слоях наплавки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Nb | Mo | W | V | Fe | твёрдость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 1,2 | 1,0 | 25,00 | 7,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | Осн. | 58-65HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достигаемая твердость, а также структура наплавленного металла зависят (в том числе) от: основного материала, параметров сварки, рабочей и межпроходной температуры, нагрева, охлаждения, количества слоев, способов наплавки и формы детали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации по параметрам сварки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранить проволоку в сухом месте с хорошей вентиляцией, используют в течение 3 дней после вскрытия упаковки. Восстановление более 90%. Положение при наплавке - нижнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип упаковки: Катушка D300(15 кг), мотки 25-50 кг, бочка(250 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Доставка по Нижнему Новгороду бесплатная в зависимости от стоимости заказа, обсуждается с клиентом индивидуально.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру +7 (831) 262-23-36.
- Доставка по России БЕСПЛАТНО до терминала транспортных компаний: Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис, Кашалот, Возовоз
САМОВЫВОЗ по адресу:
- Офис: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») УСК №2(офисы 2), 2-й этаж
- Склад: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») склад №3, вторые ворота.
Оплата
- Оплата по безналичному расчету осуществляется на основании выставленных счетов.
- Обычно срок действия счета три календарных дня с даты его выставления.
- Возможна отсрочка платежа, при заключении Договора.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру:
