| Классификация по EN/ISO | |
| Классификация по DIN | MF 10-GF-60-G |
| Бренд | EWC |
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWS A5.36 | EN 14700 | DIN 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Fe 15 | MF 10-GF-60-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самозащитная наплавочная проволока EWC CW603-OA предназначена для наплавки открытой дугой деталей, подверженных чрезвычайно сильному абразивному износу и умеренному удару. Сферы применения: Детали насосов в переработке цемента и бетона, гравийные насосы, установки для переработки песка, винты и корпуса землесосных снарядов, а также катки бегунов. Обрабатывается только шлифованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Fe | твёрдость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 1,0 | 1,0 | 29,00 | Осн. | 55-63HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достигаемая твердость, а также структура наплавленного металла зависят (в том числе) от: основного материала, параметров сварки, рабочей и межпроходной температуры, нагрева, охлаждения, количества слоев, способов наплавки и формы детали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации по параметрам сварки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранить проволоку в сухом месте с хорошей вентиляцией, используют в течение 3 дней после вскрытия упаковки. Восстановление более 90%. Положение при наплавке - нижнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 мм; 1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 2.8 мм; 3.2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип упаковки: Катушка D300(15 кг), мотки 25-50 кг, бочка(250 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Доставка по Нижнему Новгороду бесплатная в зависимости от стоимости заказа, обсуждается с клиентом индивидуально.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру +7 (831) 262-23-36.
- Доставка по России БЕСПЛАТНО до терминала транспортных компаний: Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис, Кашалот, Возовоз
САМОВЫВОЗ по адресу:
- Офис: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») УСК №2(офисы 2), 2-й этаж
- Склад: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») склад №3, вторые ворота.
Оплата
- Оплата по безналичному расчету осуществляется на основании выставленных счетов.
- Обычно срок действия счета три календарных дня с даты его выставления.
- Возможна отсрочка платежа, при заключении Договора.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру:
