| Свариваемый металл/сплав | 1.4000, X6Cr13, 1.4002, X6CrAl13, 1.4006, X10Cr13, 1.4024, X15Cr13, 1.4006, GX10Cr13 |
| Классификация по EN/ISO | |
| Классификация по AWS | ER420 |
| Бренд | EWC |
Классификация | |||||||||||||||||
ASME SFA A 5.9 | EN ISO 13343-A | Werkstoff Nr. | |||||||||||||||
ER420 | 420 | ~1.4031 | |||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||
Присадочный пруток для аргонодуговой сварки EWC 420 из коррозионноустойчивой и жаропрочной мартенситной нержавеющей стали, сходная по свойствам ER410 за исключением немного более высокого содержания хрома и углерода. Упрочняема термообработкой. Используется для многих операций поверхностной сварки, для которых требуется превосходная устойчивость к абразивному износу, а также коррозионная стойкость и немного более высокая твердость, чем у металлов, наплавленных электродами ER410, что увеличивает износостойкость. Температура предварительного подогрева и температура сварного шва перед наложением последующего слоя должны быть не менее 200 ºC с последующим медленным охлаждением. Для отпуска наплавленного металла после сварки требуется выполнить термическую обработку. | |||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | |||||||||||||||||
AISI 420 | |||||||||||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла**, % | |||||||||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu | |||||||||
0.36 | max | max | max | max | max | 12.50 | max | Max | |||||||||
0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.015 | 0.030 | 0.60 | 14.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
Механические свойства наплавленного металла** | |||||||||||||||||
Предел текучести
| Предел прочности
| Относительное удлинение (L0=5d0) | Работа удара KV | ||||||||||||||
N/mm2 | N/mm2 | % | J | ||||||||||||||
≥250 | ≥450 | ≥15 | |||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||
1.6x1000 мм; 2.0x1000 мм; 2.4x1000 мм; 3.2x1000 мм | |||||||||||||||||
Типы упаковки: | |||||||||||||||||
Картонная коробка(5 кг) | |||||||||||||||||
*Примерный, но не исчерпывающий перечень
**Справочные значения
| информация для заказа | |
| артикул | наименование |
| CH0100279 | Пруток TIG EWC 420 1,6x1000 мм 5 кг |
| CH0100280 | Пруток TIG EWC 420 2,0x1000 мм 5 кг |
| CH0100281 | Пруток TIG EWC 420 2,4x1000 мм 5 кг |
- Доставка по Нижнему Новгороду бесплатная в зависимости от стоимости заказа, обсуждается с клиентом индивидуально.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру +7 (831) 262-23-36.
- Доставка по России БЕСПЛАТНО до терминала транспортных компаний: Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис, Кашалот, Возовоз
САМОВЫВОЗ по адресу:
- Офис: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») УСК №2(офисы 2), 2-й этаж
- Склад: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») склад №3, вторые ворота.
Оплата
- Оплата по безналичному расчету осуществляется на основании выставленных счетов.
- Обычно срок действия счета три календарных дня с даты его выставления.
- Возможна отсрочка платежа, при заключении Договора.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру:
