| Бренд | EWC |
EN ISO 14174 | |||||||||||||||
SA FB 1 AC | |||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||
Флюс EWC FLUX 24 - агломерированный фторидно-основной флюс многоцелевого назначения с индексом основности BIIW 1,9. Флюс черный сферический, гранулированный. Флюс EWC FLUX 24 может использоваться как на переменном, так и на постоянном токе обратной полярности до 1200A. Поскольку флюс имеет низкое содержание оксида кремния(SiO2), переход кремния в наплавленный металл очень низкий, поэтому наплавленный металл обладает очень хорошей ударной вязкостью при низких температурах. Шлак быстротвердеющий, хорошо удаляется при сварке в узкую разделку, а также не стекает при сварке цилиндров малого диаметра. Флюс EWC FLUX 24 обладает низким влагопоглощением и зернистой стабильностью. Поскольку насыпная плотность низкая, скорость его потребления мало. Флюс подходит для многопроходной сварки, одно и многодуговой сварки, а также сварки в узкую разделку. Флюс может использоваться для сварки сталей общего назначения, мелкозернистых высокопрочных сталей, конструкционных сталей стойких к атмосферной коррозии, хладостойких и жаропрочных сталей. Режимы прокалки: 300-350°C в течении 2-х часов. | |||||||||||||||
Типичный химический состав флюса % | |||||||||||||||
CaO+MgO | SiO2+TiO2 | Al2O3+MnO | CaF2 | S | P | ||||||||||
~27 | ~12 | ~35 | ~18 | ≤0.040 | ≤0.060 | ||||||||||
Механические свойства наплавленного металла* | |||||||||||||||
Марка проволоки | Предел текучести
| Предел прочности
| Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара KV, J | |||||||||||
- 20 °C | - 40 °C | ||||||||||||||
EWC SAW S1 | 375 | 470 | 30 | 150 | 88 | ||||||||||
EWC SAW S2 | 410 | 510 | 29 | 144 | 88 | ||||||||||
EWC SAW S2Si | 425 | 520 | 29 | 75 | 50 | ||||||||||
EWC SAW S3Si | 480 | 580 | 28 | 119 | 81 | ||||||||||
EWC SAW S2Mo | 470 | 550 | 24 | 80 | 45 | ||||||||||
EWC SAW S2CrMo1 | 420 | 540 | 23 | ||||||||||||
EWC SAW S3Mo | 470 | 550 | 24 | 80 | 45 | ||||||||||
EWC SAW S2Ni2 | 470 | 550 | 28 | 100 | 45 | ||||||||||
EWC SAW S3NiMo1 | 560 | 680 | 22 | 100 | 60 | ||||||||||
EWC SAW S3NiCrMo2.5 | 740 | 850 | 20 | 90 | 85 | ||||||||||
Упаковка: мешок 25 кг | |||||||||||||||
*Справочные значения
- Доставка по Нижнему Новгороду бесплатная в зависимости от стоимости заказа, обсуждается с клиентом индивидуально.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру +7 (831) 262-23-36.
- Доставка по России БЕСПЛАТНО до терминала транспортных компаний: Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис, Кашалот, Возовоз
САМОВЫВОЗ по адресу:
- Офис: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») УСК №2(офисы 2), 2-й этаж
- Склад: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») склад №3, вторые ворота.
Оплата
- Оплата по безналичному расчету осуществляется на основании выставленных счетов.
- Обычно срок действия счета три календарных дня с даты его выставления.
- Возможна отсрочка платежа, при заключении Договора.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру:
