| Свариваемый металл/сплав | 1.4313, X3CrNiMo13-4, 1.4317, GX4CrNi13-4, 1.4407, GX5CrNiMo13-4, 1.4414, GX4CrNiMo13-4 ACI Grade CA 6 NM UNS S41500, J91540 |
| Классификация по EN/ISO | |
| Классификация по AWS | E410NiMo-15 |
| Бренд | EWC |
AWS A5.4 | EN 1600 | ISO 3581-A | DIN 8555 | ||||||||||||||||||||
E410NiMo-15 | E 13 4 B 6 2 | ||||||||||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||||||||
Электроды EWC SA-410NiMo-15 с основным покрытием предназначены для сварки мягкомартенситных и мартенситно-ферритных прокатных, кованых и литых сталей. В основном используется в строительстве гидротурбин и компрессоров. Коррозионная стойкость аналогична соответствующим сталям 13Cr(Ni). Благодаря оптимальному балансу легирующих компонентов, наплавка дает очень хорошую пластичность, вязкость и устойчивость к растрескиванию, несмотря на высокую прочность. Отличные сварочно-технологические характеристики с легким удалением шлака, гладким внешним видом валика и низким содержанием водорода в металле шва (HD < 5 мл/100 г). Ток: DC (+) | |||||||||||||||||||||||
Основные материалы* | |||||||||||||||||||||||
1.4313, X3CrNiMo13-4, 1.4317, GX4CrNi13-4, 1.4407, GX5CrNiMo13-4, 1.4414, GX4CrNiMo13-4 ACI Grade CA 6 NM UNS S41500, J91540 | |||||||||||||||||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла**, % | |||||||||||||||||||||||
С | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | ||||||||||||||||||
0,035 | 0,3 | 0,5 | 12,2 | 4,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||
Механические свойства наплавленного металла** | |||||||||||||||||||||||
Предел текучести
| Предел прочности
| Относительное удлинение (A5), % | Работа удара KV, J | Твёрдость по Бриннелю | |||||||||||||||||||
+20°C | -20°C | -60°C | |||||||||||||||||||||
a | 890 | 1090 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||
b | 680 (≥ 500) | 910 (≥ 760) | 17 (≥ 15) | 66 | 55 | 50 | |||||||||||||||||
c | 670 (≥ 500) | 850 (≥ 760) | 18 (≥ 15) | 95 | |||||||||||||||||||
a – после сварки b - отжиг, 600°C/2ч/воздух c - закалка и отпуск 950°C/0.5 ч/воздух + 600°C/2 ч/воздух | |||||||||||||||||||||||
Прокалка: | 2 часа /300°C | ||||||||||||||||||||||
Положение при сварке: 1G/PA, 2F/PB, 2G/PC, 3G/PF, 4G/PE | |||||||||||||||||||||||
Диаметр/длина | 2,0х300 | 2,5х300 | 3,25х350 | 4,0х450 | 5,0х450 | ||||||||||||||||||
Сила тока, А | 30-50 | 50-85 | 70-125 | 110-165 | 165-230 | ||||||||||||||||||
*Примерный, но не исчерпывающий перечень
**Справочные значения
- Доставка по Нижнему Новгороду бесплатная в зависимости от стоимости заказа, обсуждается с клиентом индивидуально.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру +7 (831) 262-23-36.
- Доставка по России БЕСПЛАТНО до терминала транспортных компаний: Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис, Кашалот, Возовоз
САМОВЫВОЗ по адресу:
- Офис: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») УСК №2(офисы 2), 2-й этаж
- Склад: г. Н.Новгород, ул.Коновалова д.4 (База «Металлоптторг») склад №3, вторые ворота.
Оплата
- Оплата по безналичному расчету осуществляется на основании выставленных счетов.
- Обычно срок действия счета три календарных дня с даты его выставления.
- Возможна отсрочка платежа, при заключении Договора.
- Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, позвонив но номеру:
